タイトル | 発行 |
4〜6月平均は20万2千円で5千円増・・・・県中途者採用時賃金 | 2017年9月29日発行 No.436 |
保安、清掃、建設など28職種で人手不足・・・・ハローワーク熊本 | 2017年9月29日発行 No.436 |
1・67倍で過去最高値を更新・・・・6月県内求人倍率 | 2017年9月29日発行 No.436 |
輸入は前年同月比24・5%増・・・・2017年上半期の貿易概況 | 2017年9月29日発行 No.436 |
7月請負金額は45・2%増の205億4300万円・・・・県内公共工事動向 | 2017年9月29日発行 No.436 |
「緩やかに回復している」と景気判断を据え置き・・・・九州財務局経済情勢報告 | 2017年9月29日発行 No.436 |
九州キャンパス学生プロジェクトが農作業を支援・・・・東海大学 | 2017年9月29日発行 No.436 |
復興支援知財相談会を実施・・・・日本弁理士会九州支部 | 2017年9月29日発行 No.436 |
災害時に相互支援する協定を締結・・・・菊池市や嘉島町など | 2017年9月29日発行 No.436 |
八代市大手町に若者就労支援施設を開設・・・・きらり.コーポレーション | 2017年9月29日発行 No.436 |
熊本の経済を知るなら 月刊誌「くまもと経済」 |
定価:1,892円/年間購読:19,000円